<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten 360°</title>
	<atom:link href="http://nachrichten360.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nachrichten360.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 10:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Staatsverschuldung: Verliert die USA ihre Kreditwürdigkeit?</title>
		<link>http://nachrichten360.de/international/staatsverschuldung-verliert-die-usa-ihre-kreditwurdigkeit/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/international/staatsverschuldung-verliert-die-usa-ihre-kreditwurdigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igor_ermentraut</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON &#8211; Vor einigen Wochen machten Meldungen die Runde, die USA habe eine Rekordverschuldung von 14,3 Billionen Dollar erreicht. Nun scheint die USA mit den Konsequenzen kämpfen zu müssen, denn die Ratingagentur Moody’s hat den Vereinigten Staaten angedroht ihre Kreditwürdigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. sogar herabzusetzen. Sollte Moody’s zu ihrem Wort stehen und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON &#8211; Vor einigen Wochen machten Meldungen die Runde, die USA habe eine Rekordverschuldung von 14,3 Billionen Dollar erreicht. Nun scheint die USA mit den Konsequenzen kämpfen zu müssen, denn die Ratingagentur Moody’s hat den Vereinigten Staaten angedroht ihre Kreditwürdigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. sogar herabzusetzen.</p>
<p>Sollte Moody’s zu ihrem Wort stehen und die Kreditwürdigkeit der USA tatsächlich herabsetzen, dann könnte es ein böses erwachen geben. Bereits als Lehman Brothers pleite ging, schien die ganze Welt auf dem Kopf zu stehen. Überall in den Nachrichten gab es nur noch was über die Weltwirtschaftskrise zu hören und zu lesen. Dies könnte sich nun wiederholen, allerdings in einem noch nie dagewesenen Umfang.</p>
<p>Die USA hat seit Eintritts Obama&#8217;s und der letzten Krise bisher keine wirklichen Erfolge beim Schuldenabbau verzeichnen können. Obama hat hier mit einer schweren Aufgabe zu kämpfen, bei der es nicht mehr reicht nur die Kompromiss-Schiene zu fahren. Es müssen eindeutige Entscheidungen getroffen werden, da die USA sonst langfristig in eine Zahlungsunfähigkeit schlendern.</p>
<p>Auch für uns in Europa könnte eine Kreditunwürdigkeit der USA enorm schaden, da der internationale Handel eng mit den USA verstrickt ist. In Anbetracht der hohen Zinseszinsen ist es unabdingbar, dass schon bald was passiert. Alle Zeichen stehen auf eine erneute Weltwirtschaftskrise, da zum Beispiel neben Griechenland nun auch Weißrussland betroffen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/international/staatsverschuldung-verliert-die-usa-ihre-kreditwurdigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Greis Sechster in Ruhpolding</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/michael-greis-sechster-in-ruhpolding/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/michael-greis-sechster-in-ruhpolding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Greis]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhpolding]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding ist Michael Greis auf Platz sechs gestürmt. Beim 20 Kilometern vergab der Deutsche eine bessere Platzierung beim letzten Schießen. Nach drei fehlerfreien Schießeinlagen schoss er im letzten Anschlag ein Mal daneben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding ist Michael Greis auf Platz sechs gestürmt. Beim 20 Kilometern vergab der Deutsche eine bessere Platzierung beim letzten Schießen. Nach drei fehlerfreien Schießeinlagen schoss er im letzten Anschlag ein Mal daneben.</p>
<p>Den Sieg sicherte sich der Emil Hegle Svendsen. Der Norweger war stark in die Saison gestartet, zuletzt aber ein wenig abgefallen. In Ruhpolding feierte er seinen dritten Saisonsieg.</p>
<p>Dabei verwies Svendsen den Franzosen Martin Fourcade und Dominik Landertinger aus Österreich.  Tarjei Bö (Norwegen) wurde Fünfter und verteidigte damit seine Führung im Gesamtweltcup.</p>
<p>Hinter Greis enttäuschten die deutschen Biathleten. Arnd Pfeiffer wurde mit drei Schießfehlern nur Zwanzigster. Christoph Stephan verfehlte zwar nur eine Scheibe, hatte aber deutliche Probleme in der Loipe und wurde 21. Alexander Wolf, Daniel Böhm und Toni Lang verfehlten Weltcupränge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/michael-greis-sechster-in-ruhpolding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denise Herrmann überzeugt bei der Tour de Ski</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/denise-herrmann-uberzeugt-bei-der-tour-de-ski/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/denise-herrmann-uberzeugt-bei-der-tour-de-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt der Tour de Ski hat Denise Herrmann das Ticket für die Ski-Weltmeisterschaft 2011 gelöst. Die 22-jährige fuhr überraschend auf Platz sieben. Den Sieg sicherte sich die Favoritin Justyna Kowalczyk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/sports/fis-tour-ski-women-stage/image/7443754?term=denise+herrmann" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" title="FIS Tour De Ski - Women's Stage 1" onmousedown="return false;" src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/7443754/fis-tour-ski-women-stage/fis-tour-ski-women-stage.jpg?size=234&amp;imageId=7443754" border="0" alt="OBERHOF, GERMANY - JANUARY 01:  Denise Herrmann of Germany competes during the Women's 2,5km Prologue of the FIS Tour De Ski at the DKB Arena on January 1, 2010 in Oberhof, Germany.  (Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images)" width="234" height="156" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Zum Auftakt der Tour de Ski hat Denise Herrmann das Ticket für die Ski-Weltmeisterschaft 2011 gelöst. Die 22-jährige fuhr überraschend auf Platz sieben. Den Sieg sicherte sich die Favoritin Justyna Kowalczyk.</p>
<p>Dabei waren die deutschen Damen in den Prolog von Oberhof mit geringen Aussichten gestartet. Nachdem schon die derzeit beste deutsche Athletin Nicole Fessel krankheitsbedingt absagen musste, reiste auch Evi Sachenbacher-Stehle nur wenige Stunden vor dem Start mit Fieber ab. Eine Platzierung zwischen Position zehn und zwanzig hatte der Bundestrainer Janko Neuber deshalb ausgegeben.</p>
<p>Mit einerniedrigen Startnummer und bei zunehmendem Schneefall raste Herrmann nach vorne und erfüllte mit ihrem besten Weltcupergebnis direkt die WM-Norm. Stefanie Böhler überzeugte auf Rang 13. Die erst 19-jährige Hanna Kolb sammelte einige Weltcuppunkte.</p>
<p>Bis zum 9. Januar 2011 finden noch sieben weitere Wttkämpfe im Rahmen der Tour de Ski statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/denise-herrmann-uberzeugt-bei-der-tour-de-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemannia Aachen besiegt Eintracht Frankfurt</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/fussball/alemannia-aachen-besiegt-eintracht-frankfurt/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/fussball/alemannia-aachen-besiegt-eintracht-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Alemannia Aachen ist ins Viertelfinale des DFB-Pokal eingezogen. Der Zweitligist besiegte Eintracht Frankfurt mit 5:3 im Elfmeterschießen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-march-2010/image/8363295?term=alemannia+aachen" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Sports News - March 28, 2010" onmousedown="return false;" src="http://view2.picapp.com/pictures.photo/image/8363295/sports-news-march-2010/sports-news-march-2010.jpg?size=234&amp;imageId=8363295" border="0" alt="Mar. 28, 2010 - 05690498 date 28 03 2010 Copyright imago Revierfoto Alemannia Aachen FC Augsburg goal celebration Aachen to 3 0 Football men ger 2 BL 2009 2010 Aachen Action shot Vdig 2010 horizontal Highlight premiumd." width="234" height="156" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Alemannia Aachen ist ins Viertelfinale des DFB-Pokal eingezogen. Der Zweitligist besiegte Eintracht Frankfurt mit 5:3 im Elfmeterschießen.</p>
<p>Dabei spielte der Erstligist den Großteil des Spiels in Unterzahl. Bereits nach 14 Minuten sah Pirmin Schwegler nach einer Notbremse rot. Den fälligen Elfmeter konnte Marco Höger nicht verwandeln.</p>
<p>Doch die Eintracht steckte nicht auf und erspielte sich die besseren Chancen, hatten aber Pech im Abschluss. Damit kämpfte sich Aachen in die Verlängerung und sah da früh wie der Sieger aus. Höger erzielte bereits nach drei Minuten das 1:0. Doch Martin Fenin konnte in der 99. Minute doch noch ausgleichen.</p>
<p>Es ging ins Elfmeterschießen und hier setzte sich Alemannia durch. Alexander Meier vergab seinen Strafstoß und ebnete Aachen damit den Sieg. Da alle anderen Schützen trafen, überwintert der Zweitligist im Viertelfinale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/fussball/alemannia-aachen-besiegt-eintracht-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skispringen: Ösitriple in Engelberg</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/skispringen-ositriple-in-engelberg/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/skispringen-ositriple-in-engelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Engelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Morgenstern hat das Skispringen in Engelberg gewonnen. Damit feierte der Österreichen seinen dritten Weltcupsieg in Serie. Morgenstern verwies dabei seine beiden Landsmänner Andreas Kofler und Wolfgang Loitzl auf die Plätze. Deutsche Starter sprangen einmal mehr hinterher.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/sports/fis-grand-prix-tournament/image/9542296?term=morgenstern" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" title="FIS Grand Prix Tournament 2010" onmousedown="return false;" src="http://view.picapp.com/pictures.photo/image/9542296/fis-grand-prix-tournament/fis-grand-prix-tournament.jpg?size=234&amp;imageId=9542296" border="0" alt="COURCHEVEL, FRANCE - AUGUST 13: (FRANCE OUT) Thomas Morgenstern of Austria takes 2nd place during the FIS Grand Prix Tournament on August 13, 2010 in Courchevel, France. (Photo by Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images)" width="234" height="331" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Thomas Morgenstern hat das Skispringen in Engelberg gewonnen. Damit feierte der Österreichen seinen dritten Weltcupsieg in Serie. Morgenstern verwies dabei seine beiden Landsmänner Andreas Kofler und Wolfgang Loitzl auf die Plätze. Deutsche Starter sprangen einmal mehr hinterher.</p>
<p>Sverin Freund wurde als bester DSV-Adler 13. Der bisher konstanteste Springer Michael Neumayer verpasste die Punkteränge nur knapp. Dafür meldete sich Stephan Hocke zurück. Bei seinem Comeback wurde er als 22. zweitbester Deutscher. Michael Uhrmann (27.) sammelte ebenfalls Weltcuppunkte. Richard Freitag (38.) und Pascal Bodmer (48.) gingen erneut leer aus.</p>
<p>Die Bedingungen auf der Gross-Titlis-Schanze waren nicht optimal. Starker Schneefall behinderte die Athleten in der Spur. Deshalb entschied sich das Organisationskommitee das Springen bereits nach einem Durchgang abzubrechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/wintersport/skispringen-ositriple-in-engelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulfrei/-ausfall am 16.12. in Schleswig-Holstein!</title>
		<link>http://nachrichten360.de/deutschland/schulfrei-ausfall-am-16-12-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/deutschland/schulfrei-ausfall-am-16-12-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 20:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igor_ermentraut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst liebe Schüler in Schleswig-Holstein: Nach Informationen von www.schleswig-hostein.de fällt morgen an allen öffentlichen Schule in Schleswig-Holstein der Unterricht aus. Ja richtig gehört, morgen könnt ihr zu Hause bleiben und den Schulfreien Tag genießen. Grund für die Schulausfälle in Schleswig-Holstein ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. So soll es Donnerstag (16.12.2010) zu starken Schneefällen kommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst liebe Schüler in Schleswig-Holstein: Nach Informationen von <a href="http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Schulen/Winterhotline.html">www.schleswig-hostein.de</a> fällt morgen an allen öffentlichen Schule in Schleswig-Holstein der Unterricht aus. Ja richtig gehört, morgen könnt ihr zu Hause bleiben und den Schulfreien Tag genießen.</p>
<p>Grund für die Schulausfälle in Schleswig-Holstein ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. So soll es Donnerstag (16.12.2010) zu starken Schneefällen kommen. Hinzu kommen noch Regenfälle, was zu extremen Glätten auf den Straßen führen kann. Das Land Schleswig-Holstein wollte kein Risiko eingehen und hat schon jetzt eine Meldung zum Schulausfall ausgegeben:</p>
<blockquote><p>Aufgrund einer Unwetterwarnung fällt am Donnerstag, 16.12.2010, in Schleswig-Holstein der Unterricht an allen öffentlichen Schulen aus. Das sind allgemeinbildende und berufsbildende Schulen sowie Förderzentren.</p>
<p>Die IHK-Prüfungen an den berufsbildenden Schulen sind davon nicht erfasst.</p>
<p>Stand: Mittwoch, 15.12.2010, 19.30 Uhr</p>
<p>Informieren Sie sich dazu auch über das Radio und Fernsehen.</p></blockquote>
<p>Prima. Statt morgen sich den Kopf in der Schule zu zerbrechen, was es denn zu Weihnachten für Geschenke gibt, können nun die Schüler in Schleswig-Holstein den Schulfreien Tag genießen. Vermutlich werden morgen Schneemänner und Schneeburgen bis zum Erfrieren gebaut. Aber wer kann es den Kindern schon verübeln, dass diese morgen den freien Tag genießen dürfen, aber die Erwachsenen weiter zu Arbeit gehen müssen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/deutschland/schulfrei-ausfall-am-16-12-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THW Kiel unterliegt FC Barcelona</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/thw-kiel-unterliegt-fc-barcelona/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/thw-kiel-unterliegt-fc-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[THW Kiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[HAMBURG, GERMANY - NOVEMBER 16: Alfred Gislason, head coach of Kiel reacts during the Toyota Handball Bundesliga match between HSV Hamburg and THW Kiel at the o2 World Arena on November 16, 2010 in Hamburg, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images) Der THW Kiel hat in der Handball Champions League seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim FC Barcelona verlor der deutsche Bundesligist mit 29:32. Damit kassierte das Team aus Schleswig-Holstein das erste Spiel in der internationalen Königsklasse seit dem 14. Februar 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/sports/hsv-handball-thw-kiel/image/10275110?term=thw+kiel" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="HSV Handball v THW Kiel - Toyota HBL" onmousedown="return false;" src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/10275110/hsv-handball-thw-kiel/hsv-handball-thw-kiel.jpg?size=234&amp;imageId=10275110" border="0" alt="HAMBURG, GERMANY - NOVEMBER 16: Alfred Gislason, head coach of Kiel reacts during the Toyota Handball Bundesliga match between HSV Hamburg and THW Kiel at the o2 World Arena on November 16, 2010 in Hamburg, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)" width="234" height="329" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Der THW Kiel hat in der Handball Champions League seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim FC Barcelona verlor der deutsche Bundesligist mit 29:32. Damit kassierte das Team aus Schleswig-Holstein das erste Spiel in der internationalen Königsklasse seit dem 14. Februar 2010.</p>
<p>Vor zehn Monaten hatte Kiel ebenfalls gegen die Katalanen (30:32) verloren. Dabei erwischten die Kieler den besseren Start und lagen früh in Front. Erst in den letzten zwanzig Minuten drehten die Spanier auf. Mit einer enormen Energieleistung schlossen sie zum THW auf und zogen am Ende vorbei.</p>
<p>Der THW Kiel hat trotzdem beste Aussichten auf das Erreichen des Achtelfinales. Der Titelverteidiger führt punktgleich vor den Rhein-Neckar Löwen. Nur zwei Punkte dahinter lauert der FC Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/thw-kiel-unterliegt-fc-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Nordische Kombinierer verpassen Podium nur knapp</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/deutsche-nordische-kombinierer-verpassen-podium-nur-knapp/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/deutsche-nordische-kombinierer-verpassen-podium-nur-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Lillehammer]]></category>
		<category><![CDATA[Nordische Kombination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Beim Weltcup in Lillehammer haben sich die deutschen Kombinierer in starker Verfassung gezeigt. Tino Edelmann, Eric Frenzel und Björn Kircheisen belegten beim Sieg von Mikko Kokslien die Plätze vier bis sechs. Besonders in der Loipe konnten die Deutschen überzeugen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/fis-world-cup-nordic/image/8169213?term=tino+edelmann" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" title="FIS World Cup Nordic Combined Ski Jump in Lahti Ski Games, Finland" onmousedown="return false;" src="http://view1.picapp.com/pictures.photo/image/8169213/fis-world-cup-nordic/fis-world-cup-nordic.jpg?size=234&amp;imageId=8169213" border="0" alt="Mar. 05, 2010 - Lahti, Finland - epa02066380 Tino Edelmann of Germany placed third in the FIS World Cup Nordic Combined in Lahti Ski Games in Lahti, Finland, 05 March 2010." width="234" height="156" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Beim Weltcup in Lillehammer haben sich die deutschen Kombinierer in starker Verfassung gezeigt. Tino Edelmann, Eric Frenzel und Björn Kircheisen belegten beim Sieg von Mikko Kokslien die Plätze vier bis sechs. Besonders in der Loipe konnten die Deutschen überzeugen.</p>
<p>Edelmann hatte das Rennen nach einem verkorksten Sprung (nur Rang 27) eigentlich schon aufgegeben. Mit etwas Glück wollte er noch unter die ersten zehn fahren. Doch mit guten Material und im Windschatten von Felix Gottwald, der sich noch auf Platz drei vorkämpfte, holte er sich Platz vier. Auch Kircheisen konnte noch einige Plätze gut machen, während Frenzel am Ende die Kraft fehlte.</p>
<p>Johannes Rydzek komplettierte als 13. die starke deutsche Vorstellung. Christian Beetz sammelte seine ersten Weltcuppunkte.</p>
<p>Der Zweite Jason Lamy Chappuis behauptete damit seine Führung im Gesamtweltcup vor Gottwald. Frenzel rutschte von Rang drei auf vier zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/deutsche-nordische-kombinierer-verpassen-podium-nur-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Biathletinnen sind wieder da</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/deutsche-biathletinnen-sind-wieder-da/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/deutsche-biathletinnen-sind-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Gössner]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Biathletinnen haben sich in Östersund schnell wieder zurück gemeldet und nach dem schwachen Saisonauftakt rehabilitiert. Miriam Gössner fuhr als Zweite auf das Podium. Tina Bachmann und Andrea Henkel fuhren beim Sieg von Kaisa Mäkäräinen unter die Top Ten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/sports/ladies-cross-country-relay/image/4112351?term=miriam+goessner" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" title="Ladies Cross Country Relay 4x5KM - FIS Nordic World Ski Championships 2009" onmousedown="return false;" src="http://view1.picapp.com/pictures.photo/image/4112351/ladies-cross-country-relay/ladies-cross-country-relay.jpg?size=234&amp;imageId=4112351" border="0" alt="LIBEREC, CZECH REPUBLIC - FEBRUARY 26:  Miriam Goessner of Germany speaks to the media following the Ladies Cross Country Relay 4x5KM at the FIS Nordic World Ski Championships 2009 on February 26, 2009 in Liberec, Czech Republic.  (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)" width="234" height="156" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Die deutschen Biathletinnen haben sich in Östersund schnell wieder zurück gemeldet und nach dem schwachen Saisonauftakt rehabilitiert. Miriam Gössner fuhr als Zweite auf das Podium. Tina Bachmann und Andrea Henkel fuhren beim Sieg von Kaisa Mäkäräinen unter die Top Ten.</p>
<p>Dabei präsentierten sich die deutschen Athletinnen besonders am Schießstand stark verbessert. Da auch die Leistung in der Loipe stimmte, konnte sich das Trio auch direkt in der Spitzengruppe platzieren. Beim ersten Podestplatz von Gössner, schafften auch Bachmann als Vierte und Henkel als Sechste die WM-Norm.</p>
<p>Kathrin Hitzer als 13. und Sabrina Buchholz auf Platz 16 komplettierten das starke deutsche Ergebnis. Damit hat der DSV am Sonntag bei der abschließenden Verfolgung gute Chancen auf den ersten Saisonsieg. Morgen starten die Männer zum 10 Kilometer Sprintrennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nachrichten360.de/sport/deutsche-biathletinnen-sind-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfB Stuttgart verliert gegen Young Boys Bern</title>
		<link>http://nachrichten360.de/sport/fussball/vfb-stuttgart-verliert-gegen-young-boys-bern/</link>
		<comments>http://nachrichten360.de/sport/fussball/vfb-stuttgart-verliert-gegen-young-boys-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Young Boys Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nachrichten360.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor dem fünften Spieltag in der Fußball Europa League stand der VfB Stuttgart als Teilnehmer der K.O.-Runde fest. Trotzdem hatten Fans und Trainer Jens Keller mehr von der Mannschaft erwartet, die die Partie gegen die Young Boys Bern nutzen sollte, um Selbstvertrauen für die Bundesliga zu tanken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/sports-news-august-2010/image/9569086?term=vfb+stuttgart" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Sports News - August 19, 2010" onmousedown="return false;" src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/9569086/sports-news-august-2010/sports-news-august-2010.jpg?size=234&amp;imageId=9569086" border="0" alt="Aug. 19, 2010 - 06348482 date 19 08 2010 Copyright imago GEPA Pictures Football UEFA El Play Off Bratislava vs Stuttgart Bratislava Slovakia 19 Aug 10 Football UEFA Europe League Play Off SK Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Picture shows the cheering from Stuttgart PUBLICATIONxNOTxINxAUTxITA Football men UEFA Europe League Europe League Qualif EC 3 2010 2011 Bratislava Action shot Vdig 2010 horizontal premiumd." width="234" height="156" /></a><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script> Schon vor dem fünften Spieltag in der Fußball Europa League stand der VfB Stuttgart als Teilnehmer der K.O.-Runde fest. Trotzdem hatten Fans und Trainer Jens Keller mehr von der Mannschaft erwartet, die die Partie gegen die Young Boys Bern nutzen sollte, um Selbstvertrauen für die Bundesliga zu tanken.</p>
